[PRESTIGE] - General Classification | 23/06/2019 16:54:41 | |||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||
Pos | Num | Nom & Prénom | Nat | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 2 | CREMER CÉDRIC | b | Pres | . | 42:54.86 | 03:45.71(1) | 07:05.68(2) | 03:49.88(1) | 06:55.56(2) | 03:48.88(1) | |
06:50.64(1) | 03:50.92(1) | 06:47.59(1) | ||||||||||
2 | 5 | VANOEVELEN MATTHEW | b | Pres | . | 43:16.29 | 00:21.43 | 03:53.94(3) | 07:00.80(1) | 03:53.19(2) | 06:53.44(1) | 03:52.22(2) |
06:53.94(2) | 03:54.84(3) | 06:53.92(2) | ||||||||||
3 | 989 | DAYMOND MARTENS | Pres | . | 44:15.38 | 01:20.52 | 03:55.35(4) | 07:14.95(3) | 03:57.44(4) | 07:09.32(3) | 03:55.82(3) | |
07:05.96(3) | 03:54.59(2) | 07:01.95(3) | ||||||||||
4 | 10 | LILLO GAUTHIER | B | Pres | . | 44:58.34 | 02:03.48 | 03:51.94(2) | 07:29.42(4) | 03:54.30(3) | 07:18.99(4) | 03:56.39(4) |
07:13.60(4) | 03:56.36(4) | 07:17.34(4) | ||||||||||
5 | 14 | VANDERHEYDEN WIM | B | Pres | . | 46:01.39 | 03:06.53 | 04:01.47(5) | 07:41.51(5) | 04:02.34(5) | 07:29.61(5) | 03:59.89(5) |
07:23.23(5) | 04:01.55(5) | 07:21.79(5) | ||||||||||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |